Profitez des avantages en matière d’allègement de la quote-part patronale sur la cotisation de la sécurité sociale pour les employeurs lors d’un recrutement auprès d’EMPLOITIC:
Simulation des économies :
La simulation réalisée pour un salaire net de 40 000 Da soit un salaire côtisable de 52 587,91 DA.
Cotisation/Mois | Cotisation/An | Économie/An | |
Sans avantages 25% | 13 146,97 | 157 763,64 | – |
Recrutement expérimenté 15% | 7 888,18 | 94 658,23 | 63 105,40 |
Recrutement primo-demandeur 5% | 2 629,39 | 31 552,68 | 126 210,96 |
Cotisation/Mois | Cotisation/An | Économie/An | |
Sans avantages 25% | 13 146,97 | 157 763,64 | – |
Recrutement expérimenté 15% | 7 888,18 | 94 658,23 | 63 105,40 |
Recrutement primo-demandeur 5% | 2 629,39 | 31 552,68 | 126 210,96 |
Pour en profiter, Contactez-nous au : 023 33 23 23